Dimefluthrin, fanafody famonoana bibikely mahomby
| Anaran'ny vokatra | Dimefluthrin |
| Laharana CAS | 271241-14-6 |
| Zavatra fitsapana | Vokatra fitsapana |
| Bika Aman 'endrika | mahay |
| sahy miteny | 94.2% |
| hamandoana | 0.07% |
| Asidra maimaim-poana | 0.02% |
| Fonosana: | 25KG/Drum, na araka ny fepetra takiana manokana |
| Vokatra: | 500 taonina/taona |
| Marika: | SENTON |
| Fitaterana: | Ranomasimbe, Rivotra, Tany |
| Toerana niaviana: | CHINE |
| Taratasy fanamarinana: | ICAMA, GMP |
| Kaody HS: | 2918300017 |
| Seranan-tsambo: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Mombamomba ny vokatra
Dimefluthrin diafahombiazana avo lenta pyrethrine fahadiovana,Famonoana bibikely ao an-tranoary Mokampamono Olona. Mahomby sy tsy dia misy poizina amin'ny vokatra vaovao izy iopiretrôidaFanafody famonoana bibikelyNy vokany diamazavaFIASANA MAHOMBYmihoatra ny D-trans-allthrin sy Prallethrin taloha in-20 mahery eo ho eo. haingana sy matanjakafihenan'ny hery fiarovana, fanapoizinana na dia amin'ny fatra ambany dia ambany aza.Dimefluthrin no taranaka farany amin'ny fahadiovana an-tranofamonoana bibikely.
| Zavatra fitsapana | fepetra arahana | Vokatra fitsapana |
| Bika Aman 'endrika | Ranon-javatra mavo ka hatramin'ny mena volontany | mahay |
| sahy miteny | ≥94.0% | 94.2% |
| hamandoana | ≤0.2% | 0.07% |
| Asidra maimaim-poana | ≤0.2% | 0.02% |

Fitehirizana: Tehirizina ao amin'ny trano fitehirizana maina sy misy rivotra miditra, voaisy tombo-kase ny fonosana ary lavitry ny hamandoana. Arovy amin'ny orana ny fitaovana sao levona mandritra ny FITATERANA.













