Sulfonamides ho an'ny fungicide Imidazole avo lenta
| Anarana simika | Sulfonamida |
| Laharana CAS | 161326-34-7 |
| Bika Aman 'endrika | vovoka |
| Source | Hormonina bibikely |
| Fomba | Fanafody famonoana bibikely rafitra |
| Vokatra Toksikolojika | Hetsika manokana |
| Fonosana | 25KG/Drum, na araka ny fepetra takiana manokana |
| vokatra | 1000 taonina/taona |
| Marika | SENTON |
| Fitaovam-pitaterana | Ranomasimbe, Rivotra |
| Toerana niaviana | CHINE |
| Taratasy fanamarinana | ISO9001 |
| Kaody HS | 29322090.90 |
| Seranan-tsambo | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Mombamomba ny vokatra
Sulfonamides imidazolefanafody famonoana bibikelyManohitra karazana holatra maro toy ny Phytophthora, downybobongolo, bobongolo sandoka, holatra lo ary bakteriaAvo lenta ny asan'ny Brassica amin'ny biôlôjika. Ny aretin'ny tara sy ny bobongolo amin'ny fampiharana eny an-tsaha dia misy fiantraikany amin'nyfiantraikany fanaraha-maso avo dia avo,ary ny fitantanana ny fahombiazany miovaova sy maharitra. Miaraka amin'nymitovy fifantohana amin'ny voaloboka, kôkômbra, ary holatra downy melon, fa manana ihany koa ny tsara indrindrafanaraha-maso ny vokany. Afaka manome anao Sulfonamides avo lenta ny orinasanay. MananaTsy misy poizina amin'ny biby mampinonoary tsy misy vokany amin'ny Fahasalamam-bahoaka.
| Anaran'ny vokatra | Fenamidone |
| časTsia. | 161326-34-7 |
| MF | C17H17N3OS |
| MW | 311.4 |
| Rakitra Mol | 161326-34-7.mol |
| Teboka miempo | 137° |
| hakitroky | 1.285 |
| Temperature fitahirizana. | 0-6°C |


Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay















