Fahadiovana Pyrethrin Famonoana bibikely ao an-trano Dimefluthrin
Fampahalalana fototra
| Anaran'ny vokatra | Dimefluthrin |
| Laharana CAS | 271241-14-6 |
| Zavatra fitsapana | Vokatra fitsapana |
| Bika Aman 'endrika | mahay |
| sahy miteny | 94.2% |
| hamandoana | 0.07% |
| Asidra maimaim-poana | 0.02% |
Fampahalalana fanampiny
| Fonosana: | 25KG/Drum, na araka ny fepetra takiana manokana |
| Vokatra: | 500 taonina/taona |
| Marika: | SENTON |
| Fitaterana: | Ranomasimbe, Rivotra, Tany |
| Toerana niaviana: | CHINE |
| Taratasy fanamarinana: | ICAMA, GMP |
| Kaody HS: | 2918300017 |
| Seranan-tsambo: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Mombamomba ny vokatra
Dimefluthrin diapyrethrine fahadiovanaFamonoana bibikely ao an-trano.Mahomby sy tsy dia misy poizina amin'ny zava-mahadomelina vaovao izy iopiretrôidaFanafody famonoana bibikelyMiharihary fa mandaitra kokoa noho ny D-trans-allthrin sy Prallethrin taloha ny vokany, avo 20 heny eo ho eo ny heriny. Mahatonga fanapoizinana haingana sy mahery vaika na dia amin'ny fatra ambany dia ambany aza.Dimefluthrinno taranaka farany indrindra amin'ny fahadiovana ao an-tranofamonoana bibikely.
| Zavatra fitsapana | fepetra arahana | Vokatra fitsapana |
| Bika Aman 'endrika | Ranon-javatra mavo ka hatramin'ny mena volontany | mahay |
| sahy miteny | ≥94.0% | 94.2% |
| hamandoana | ≤0.2% | 0.07% |
| Asidra maimaim-poana | ≤0.2% | 0.02% |

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay











