Vao haingana, ny Sampan-draharaha Nasionaly misahana ny Fanaraha-maso ny Fahasalamana any Brezila (ANVISA) dia namoaka fanapahan-kevitra dimy laharana 2.703 hatramin'ny laharana 2.707, izay mametra ny fetra farany ambony indrindra amin'ny fako simika ho an'ny fanafody famonoana bibikely dimy toy ny Glyphosate amin'ny sakafo sasany. Jereo ny tabilao etsy ambany raha mila fanazavana fanampiny.
| Anaran'ny fanafody famonoana bibikely | Karazana sakafo | Fetra ambony indrindra amin'ny sisa tavela (mg/kg) |
| Glyphosate | Pecan palmie ho an'ny menaka | 0.1 |
| Trifloxystrobine | Pumpkin | 0.2 |
| Trinexapac-ethyl | Oats fotsy | 0.02 |
| Acibenzolar-s-methyl | Voanjo Breziliana, voanjo macadamia, menaka palmie, voanjo kesika pecan | 0.2 |
| Voatavo Courgette Chayote | 0.5 | |
| Tongolo gasy | 0.01 | |
| Ovy sy radi Sakamalao Ovy mamy Persily | 0.1 | |
| Sulfentrazone | voanjo | 0.01 |
Fotoana fandefasana: 08 Desambra 2021



